Size chart: Hoodie SP
XS | S | M | L | XL | ||||||
B | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | |||||
C | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||
L | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
S | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Todas las medidas son en cm
XS | S | M | L | XL | ||||||
B | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | |||||
C | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||
L | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
S | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Todas las medidas son en cm