Size chart: Hoodie SV
S | M | L | XL | |||||||||||||||||
O | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||||||||||||||
P | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||||||
Q | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||||||
R | 74 | 75 | 76 | 77 |
Todas las medidas son en cm
S | M | L | XL | |||||||||||||||||
O | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||||||||||||||
P | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||||||
Q | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||||||
R | 74 | 75 | 76 | 77 |
Todas las medidas son en cm