Size chart: PG
XS | S | M | L | XL | |
A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
D | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Todas las medidas son en cm
XS | S | M | L | XL | |
A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
D | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Todas las medidas son en cm