Size chart: SC02
S | M | L | XL | XXL | |
B | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
C | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
L | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Z | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Todas las medidas son en cm
S | M | L | XL | XXL | |
B | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
C | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
L | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Z | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Todas las medidas son en cm