Size chart: Shorts PE

| US26 | US28 | US30 | US32 | US34 | US36 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| B | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| F | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Tutte le misure sono in cm

| US26 | US28 | US30 | US32 | US34 | US36 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| B | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| F | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Tutte le misure sono in cm