Size chart: SI
S | M | L | XL | ||||||||||||
I | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||||
O | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||||
P | 74 | 76 | 78 | 80 | |||||||||||
R | 79 | 80 | 81 | 82 |
Todas las medidas son en cm
S | M | L | XL | ||||||||||||
I | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||||
O | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||||
P | 74 | 76 | 78 | 80 | |||||||||||
R | 79 | 80 | 81 | 82 |
Todas las medidas son en cm