Size chart: GQ

S | M | L | XL | XXL | ||||||||
B | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |||||||
C1 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | |||||||
M | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||||||
E | 69 | 72 | 75 | 78 |
Tutte le misure sono in cm
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
B | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |||||||
C1 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | |||||||
M | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||||||
E | 69 | 72 | 75 | 78 |
Tutte le misure sono in cm