Size chart: GU
S | M | L | XL | ||||||||
B | 57 | 60 | 63 | 66 | |||||||
E | 51 | 54 | 57 | 60 | |||||||
C | 69 | 72 | 75 | 78 | |||||||
P | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tutte le misure sono in cm
S | M | L | XL | ||||||||
B | 57 | 60 | 63 | 66 | |||||||
E | 51 | 54 | 57 | 60 | |||||||
C | 69 | 72 | 75 | 78 | |||||||
P | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tutte le misure sono in cm