Size chart: Shirt CB
S | M | L | XL | |||||||
B | 58 | 61 | 64 | 67 | ||||||
C | 75 | 77 | 79 | 81 | ||||||
E | 56 | 59 | 62 | 65 | ||||||
L | 23 | 24 | 25 | 26 |
Tutte le misure sono in cm
S | M | L | XL | |||||||
B | 58 | 61 | 64 | 67 | ||||||
C | 75 | 77 | 79 | 81 | ||||||
E | 56 | 59 | 62 | 65 | ||||||
L | 23 | 24 | 25 | 26 |
Tutte le misure sono in cm