Size chart: Shorts PE

| US26 -XS | US28 - S | US30 - M | US32 - L | US34 - XL | US36 - XXL | |||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| B | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| N | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Tutte le misure sono in cm

| US26 -XS | US28 - S | US30 - M | US32 - L | US34 - XL | US36 - XXL | |||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| B | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| N | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Tutte le misure sono in cm