Size chart: Shorts WC
S | M | L | XL | ||||||||
B | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
D | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
F | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
I | 34 | 35 | 36 | 37 |
Tutte le misure sono in cm
S | M | L | XL | ||||||||
B | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
D | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
F | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
I | 34 | 35 | 36 | 37 |
Tutte le misure sono in cm