Size chart: JN
S | M | L | XL | ||||||||
B | 61 | 63 | 65 | 68 | |||||||
C | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | |||||||
F | 53 | 54 | 55 | 57 | |||||||
E | 45 | 47 | 49 | 52 |
All measures are in cm
S | M | L | XL | ||||||||
B | 61 | 63 | 65 | 68 | |||||||
C | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | |||||||
F | 53 | 54 | 55 | 57 | |||||||
E | 45 | 47 | 49 | 52 |
All measures are in cm